全競技 | 5:30 | 駐車場オープン | 各駐車場 |
ミドル | 6:00 | トランジションオープン | トランジションエリア |
6:00-7:30 | 選手受付 | ハッピー・サイエンス ・ユニバーシティ体育館 |
|
6:00-8:00 | バイクチェックイン | トランジションエリア | |
7:00-8:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上 | |
8:00 | レーススタート | スイム会場 | |
13:00(予定) | 表彰式 | 一宮海岸(フィニッシュ会場) | |
13:50- | バイクピックアップ | トランジションエリア | |
スタンダード | 7:00 | トランジションオープン | トランジションエリア |
7:30-9:00 | 選手受付 | ハッピー・サイエンス ・ユニバーシティ体育館 |
|
7:00-9:00 | バイクチェックイン | トランジションエリア | |
8:00-9:00 | アンクルバンド配布 | スイム会場手前有料道路上 | |
9:00 | レーススタート | スイム会場 | |
12:00(予定) | 表彰式 | 一宮海岸(フィニッシュ会場) | |
12:40- | バイクピックアップ | トランジションエリア | |
JOYFIT 10Kラン | 9:00-10:00 | 選手受付・荷物預かり | 一宮海岸(フィニッシュ会場) |
10:45 | レーススタート | 有料道路上スタート地点 (ローソンより500m北) |
|
12:30 | 表彰式(予定) | 一宮海岸(フィニッシュ会場) | |
13:30 | JOYFIT ビーチクリーン | ||
14:00 | JOYFIT コンディショニングストレッチ | ||
チャレンジクラス(パラ) | 10:30 | 選手受付 | スイム会場 |
11:00 | レーススタート | ||
全競技 | 16:30 | 競技終了 | メイン会場 |
18:00 | 駐車場クローズ | 各駐車場 |
※ウェーブ毎にスタートします。方法は当日のコンディションによって決定します。審判・スタッフの指示に従ってください。
※試泳は各GROUPのスイムスタート前に設けます。
※上記スケジュールは9月8日時点の情報です。今後変更の場合がありますのでご注意ください。